DIAMOND NIGHT JODI result chart records for daily Satta Matka readers. This page covers DIAMOND NIGHT chart, DIAMOND NIGHT panel chart, DIAMOND NIGHT jodi chart, Deluxe Satta Matka, Deluxe Satta, Deluxe Matka, open-close results and old chart records.
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 79 | 97 | 98 | |
| 34 | 60 | 63 | 31 | |
| 97 | 63 | 11 | 87 | |
| 36 | 61 | 47 | 58 | |
| 69 | 53 | 24 | 79 | |
| 31 | 89 | 51 | 99 | |
| 38 | 49 | 10 | 29 | |
| 96 | 17 | 24 | 77 | |
| 18 | 42 | 06 | 36 | |
| 97 | ** | 15 | 06 | |
| 49 | 60 | 58 | 28 | |
| 36 | 19 | 65 | 16 | |
| 51 | 28 | 39 | 10 | |
| 89 | 12 | 86 | 69 | |
| 27 | 19 | 08 | 57 | |
| 70 | 98 | 20 | 00 | |
| 50 | 48 | 14 | 55 | |
| 28 | 94 | 83 | 17 | |
| 67 | 38 | 88 | 36 | |
| 01 | 45 | 38 | 97 | |
| 88 | 06 | 47 | 33 | |
| 21 | 43 | 89 | 06 | |
| 62 | 33 | 28 | 51 | |
| 91 | 85 | 28 | 32 | |
| 59 | 86 | 39 | 92 | |
| 38 | 15 | 21 | 97 | |
| 77 | 69 | 91 | 06 | |
| 37 | 28 | 97 | 64 | |
| 02 | 38 | 51 | 48 | |
| 13 | 29 | 47 | 11 | |
| 25 | 03 | 98 | 62 | |
| 95 | 26 | 30 | 24 | |
| 32 | 92 | 56 | 78 | |
| 41 | 69 | 71 | 25 | |
| 23 | 17 | 63 | 02 | |
| 79 | 54 | 10 | 91 | |
| 30 | 86 | 20 | 45 | |
| 89 | 10 | 21 | 55 | |
| 96 | 13 | 28 | 40 | |
| 14 | 05 | ** | 81 | |
| 14 | 55 | 08 | 54 | |
| 56 | 71 | 34 | 82 | |
| 63 | 12 | 55 | 47 | |
| 18 | 52 | 97 | 04 | |
| 57 | 12 | 98 | 24 | |
| 84 | 15 | 24 | 95 | |
| 18 | 29 | 01 | 89 | |
| 10 | 05 | 29 | 86 | |
| 36 | 21 | 26 | 88 | |
| 34 | 97 | 65 | 07 | |
| 06 | 13 | 87 | 61 | |
| 12 | 59 | 47 | 68 | |
| 82 | 13 | 49 | 10 | |
| 15 | 33 | 85 | 40 | |
| 97 | 20 | 53 | 64 | |
| 28 | 74 | 40 | 30 | |
| 51 | 26 | 80 | 77 | |
| 33 | 50 | 45 | 44 | |
| 02 | 69 | 02 | 31 | |
| 19 | 87 | 60 | 68 | |
| 76 | 15 | ** | 07 | |
| 53 | 40 | 63 | 79 | |
| 19 | 34 | 51 | 59 | |
| 28 | 87 | 75 | 01 | |
| 56 | 39 | 78 | 16 | |
| 76 | 98 | 09 | 47 | |
| 26 | 99 | 53 | 26 | |
| 84 | 51 | 40 | 28 | |
| 63 | 75 | 17 | 55 | |
| 01 | 54 | 75 | 65 | |
| 05 | 70 | 19 | 23 | |
| 59 | 86 | 17 | 95 | |
| 02 | 08 | 13 | 78 | |
| 04 | 53 | 31 | 71 | |
| 84 | 06 | 30 | 71 | |
| 32 | 76 | 23 | 47 | |
| 76 | 24 | 89 | 11 | |
| 70 | 81 | 34 | 34 | |
| 00 | 05 | 10 | 18 | |
| 31 | 93 | 56 | 00 | |
| 07 | 21 | 81 | 93 | |
| 60 | 37 | 81 | 29 | |
| 99 | 61 | 01 | 59 | |
| 56 | 35 | 68 | 32 | |
| 17 | 96 | 74 | 35 | |
| 76 | 90 | 09 | 70 | |
| 09 | 26 | 42 | 85 | |
| 30 | 50 | 80 | 12 | |
| 50 | 13 | 86 | 09 | |
| ** | 41 | 93 | 80 | |
| 98 | 63 | 11 | 59 | |
| 90 | 87 | 12 | 07 | |
| 92 | 05 | 43 | 81 | |
| 36 | 88 | 75 | 20 | |
| 92 | 36 | 01 | 55 | |
| 82 | 60 | 10 | 11 | |
| 05 | 97 | 08 | 20 | |
| 56 | 23 | 09 | 15 | |
| 19 | 10 | 50 | 72 | |
| 52 | 10 | 87 | 83 | |
| 34 | 49 | 18 | 40 | |
| 58 | 68 | 14 | 95 | |
| 08 | 05 | 49 | 10 | |
| 94 | 32 | 81 | 37 | |
| 87 | 40 | 64 | 33 | |
| 60 | 75 | 28 | 69 | |
| 87 | 63 | 28 | 07 | |
| 65 | 97 | 84 | 23 | |
| 47 | 34 | 93 | 60 | |
| 34 | 58 | 66 | 33 | |
| 61 | 24 | 05 | 97 | |
| 07 | 69 | 79 | 88 | |
| 30 | 53 | 18 | 67 | |
| 93 | 98 | 87 | 01 | |
| 94 | 22 | 16 | 11 | |
| 35 | 16 | 51 | 80 | |
| 99 | 51 | 13 | 07 | |
| 08 | 90 | 45 | 64 | |
| 73 | 90 | 23 | 76 | |
| 98 | 83 | 67 | 10 | |
| 95 | 11 | 89 | 56 | |
| 03 | 52 | 10 | 25 | |
| 40 | 33 | 61 | 52 | |
| 56 | 20 | 20 | 84 | |
| 15 | 72 | 42 | 62 | |
| 78 | 34 | 76 | 86 | |
| 22 | 80 | 41 | 77 | |
| ** | 11 | 02 | 42 | |
| 55 | 24 | 58 | 05 | |
| 21 | 52 | 53 | 84 | |
| 28 | 60 | 49 | 66 | |
| 34 | 49 | 35 | 45 | |
| 34 | 95 | 53 | 44 | |
| 73 | 69 | 92 | 26 | |
| 01 | 73 | 05 | 29 | |
| 96 | 31 | 04 | 43 | |
| 54 | 11 | 63 | 73 | |
| 53 | 64 | 78 | 90 | |
| 79 | 11 | 57 | 06 | |
| 61 | 56 | 78 | 22 | |
| 50 | 69 | 01 | 89 | |
| 35 | 26 | 19 | 43 | |
| 26 | 01 | 10 | 88 | |
| 56 | 08 | 19 | 22 | |
| 82 | 47 | 61 | 96 | |
| 00 | 19 | 47 | 01 | |
| 15 | 16 | 23 | 10 | |
| 24 | 30 | 05 | 68 | |
| 46 | 41 | 84 | 56 | |
| 45 | 78 | 84 | 13 | |
| 89 | 28 | 30 | 25 | |
| 56 | 62 | 31 | 18 | |
| 01 | 85 | 44 | 92 | |
| 86 | 05 | 13 | 16 | |
| 87 | 00 | 39 | 45 | |
| 87 | 12 | 55 | 29 | |
| 19 | 59 | 19 | 48 | |
| 38 | 27 | 12 | 31 | |
| 30 | 67 | 24 | 81 | |
| 35 | 18 | 10 | 41 | |
| 94 | 13 | 94 | 89 | |
| 42 | 11 | 30 | 94 | |
| 15 | 34 | 59 | 01 | |
| 28 | 26 | 33 | 26 | |
| 22 | 89 | 95 | 80 | |
| 18 | 66 | 05 | 75 | |
| 62 | 98 | 61 | 64 | |
| 64 | 15 | 29 | 95 | |
| 01 | 31 | 59 | 94 | |
| 66 | 19 | 66 | 83 | |
| 38 | 35 | 41 | 34 | |
| 10 | 82 | 66 | 60 | |
| 94 | 88 | 80 | 82 | |
| 58 | 25 | 00 | 28 | |
| 55 | 07 | 42 | 36 | |
| 35 | 63 | 69 | 04 | |
| 51 | 53 | 37 | 38 | |
| 17 | 54 | 98 | 44 | |
| 78 | ** | 82 | 67 | |
| 12 | 79 | 09 | 16 | |
| 75 | 98 | 96 | 40 | |
| 75 | 35 | 75 | 11 | |
| 71 | 35 | 21 | 73 | |
| 09 | 17 | 53 | 87 | |
| 74 | 00 | 24 | 45 | |
| 50 | 13 | 49 | ** | |
| 75 | 29 | 10 | 66 | |
| 78 | 62 | 77 | 89 | |
| 68 | 43 | 40 | 17 | |
| 50 | 81 | 35 | 90 | |
| 25 | 82 | 83 | 72 | |
| 17 | 92 | 24 | 94 | |
| 76 | 08 | 22 | 41 | |
| 65 | 13 | 26 | 05 | |
| 11 | 83 | 68 | 72 | |
| 57 | 88 | 70 | 50 | |
| 70 | 30 | 72 | 22 | |
| 02 | 60 | 04 | 82 | |
| 98 | 34 | 22 | 36 | |
| 62 | 10 | 94 | 72 | |
| 95 | 39 | 85 | 10 | |
| 55 | 37 | 48 | 84 | |
| 70 | 51 | 80 | 66 | |
| 77 | 69 | 27 | 62 | |
| 89 | 72 | 44 | 30 | |
| 54 | 22 | 13 | 53 | |
| 71 | 34 | 92 | 75 | |
| 58 | 00 | 79 | 36 | |
| 67 | 02 | 68 | 82 | |
| 59 | 14 | 94 | 33 | |
| 09 | 46 | 58 | 77 | |
| 01 | 47 | 75 | 12 | |
| 70 | 56 | 21 | 76 | |
| 28 | 30 | 49 | 35 | |
| 91 | 30 | 43 | 95 | |
| 80 | 29 | 11 | 24 | |
| 85 | 49 | 76 | 26 | |
| 70 | 12 | 50 | 98 | |
| 88 | 17 | 10 | 21 | |
| 94 | 18 | 71 | 78 | |
| 14 | 33 | 58 | 56 | |
| 23 | 25 | 00 | 95 | |
| 45 | 46 | 31 | 53 | |
| 05 | 66 | 03 | 27 | |
| 03 | 73 | 04 | 41 | |
| 46 | 80 | 61 | 65 | |
| 91 | 15 | 99 | 36 | |
| 29 | 88 | 72 | 09 | |
| 92 | 41 | 21 | 44 | |
| 11 | 73 | ** | 28 | |
| 09 | 77 | 62 | 36 | |
| 15 | 78 | 13 | 17 | |
| 01 | 45 | 00 | 79 | |
| 97 | 72 | 21 | 31 | |
| 58 | 72 | 34 | 40 | |
| 24 | ** | 60 | 78 | |
| 50 | 15 | 08 | 35 | |
| 02 | 34 | 50 | 93 | |
| 13 | 96 | 69 | 31 | |
| 54 | 95 | 09 | 50 | |
| 03 | 06 | 83 | 70 | |
| 10 | 40 | 67 | 96 | |
| 93 | 97 | 87 | 27 | |
| 19 | 58 | 60 | 64 | |
| 65 | 34 | 88 | 90 | |
| 89 | 55 | 39 | 12 | |
| 54 | 70 | 44 | 81 | |
| 55 | 43 | 28 | 06 | |
| 32 | 99 | 74 | 83 | |
| 63 | 98 | 26 | 86 | |
| 07 | 83 | 49 | 26 | |
| 82 | 40 | 69 | 00 | |
| 08 | 99 | 08 | 39 | |
| 59 | 56 | 96 | 31 | |
| 02 | 39 | 60 | 23 | |
| 54 | 13 | 89 | 47 | |
| 29 | 90 | 14 | 24 | |
| 37 | 17 | 52 | 45 | |
| ** | 52 | 38 | 93 | |
| 45 | 29 | 88 | 61 | |
| 08 | 13 | 16 | 53 | |
| 86 | 38 | 45 | 27 | |
| 81 | 52 | 59 | 90 | |
| 20 | 90 | 73 | 91 | |
| 15 | 71 | 99 | 48 | |
| 45 | 31 | 30 | 69 | |
| 22 | 06 | 16 | 24 | |
| 61 | 42 | 19 | 15 | |
| 04 | 91 | 01 | 28 | |
| 91 | 32 | 84 | 07 | |
| 84 | 26 | ** | ||
| 68 | 43 | 68 | 33 | |
| 81 | 90 | 65 | 52 | |
| 84 | 90 | 22 | 63 | |
| 24 | 03 | 95 | 60 | |
| 05 | 61 | 88 | 34 | |
| 93 | 11 | 49 | 65 | |
| 80 | 89 | 68 | 75 | |
| 95 | 79 | 82 | 99 | |
| 15 | 97 | 89 | 21 | |
| 10 | 82 | 26 | ** | |
| 76 | 59 | 52 | 09 | |
| 10 | 41 | 55 | 30 | |
| 32 | 99 | 27 | 10 | |
| 60 | 88 | 19 | 17 | |
| 76 | 81 | 77 | 84 | |
| 45 | 73 | 90 | 53 | |
| 51 | 57 | 54 | 12 | |
| 31 | 62 | 70 | 39 | |
| 05 | 31 | 49 | 15 | |
| 82 | 40 | 84 | 60 | |
| 16 | 24 | 83 | 24 | |
| 69 | 21 | 58 | 31 | |
| 05 | 11 | 42 | 90 | |
| 20 | 29 | 51 | 45 | |
| 26 | 42 | 48 | 56 | |
| 20 | 68 | 51 | 72 | |
| 75 | 72 | 16 | 50 | |
| 59 | 72 | 85 | 00 | |
| 50 | 75 | 80 | 36 | |
| 41 | 34 | 96 | 83 | |
| 01 | 42 | 89 | 68 | |
| 33 | 93 | 52 | 66 | |
| 69 | 45 | 20 | 06 | |
| 64 | 28 | 97 | 28 | |
| 25 | 61 | 90 | 71 | |
| 12 | 67 | 03 | 17 | |
| 10 | 41 | 22 | 11 | |
| 71 | 36 | 19 | 92 | |
| 80 | 45 | ** | 56 | |
| 11 | 37 | 20 | 27 | |
| 02 | 48 | 01 | 23 | |
| 14 | 48 | 59 | 41 | |
| 57 | 30 | 52 | 07 | |
| 47 | 04 | 26 | 27 | |
| 15 | 34 | 12 | 82 | |
| 92 | 51 | 99 | 21 | |
| 16 | 23 | 86 | 89 | |
| 65 | 98 | 55 | 30 | |
| 29 | 94 | 55 | 39 | |
| ** | 68 | 52 | 03 | |
| 98 | 36 | 10 | 84 | |
| 81 | 86 | 25 | 65 | |
| 53 | 61 | 17 | 39 | |
| 10 | 61 | 91 | 33 | |
| 68 | 31 | 98 | 62 | |
| 55 | 30 | 50 | 28 | |
| 29 | 25 | 49 | 00 | |
| 95 | 04 | 81 | 56 | |
| 86 | 81 | 06 | 10 | |
| 11 | 30 | 84 | 76 | |
| 83 | 11 | 62 | 67 | |
| 33 | 11 | 97 | 80 | |
| 26 | 09 | 78 | 57 | |
| 43 | 85 | 34 | 10 | |
| 19 | 44 | 06 | 41 | |
| 84 | 64 | 61 | 31 | |
| 01 | 14 | 87 | 49 | |
| 84 | 16 | 05 | ** | |
| 59 | 87 | 12 | 97 | |
| 36 | 94 | 16 | 82 | |
| 39 | 42 | 12 | 34 | |
| 58 | 59 | 40 | 27 | |
| 58 | 40 | 21 | 00 | |
| 43 | 06 | 62 | 45 | |
| 61 | 88 | 32 | 93 | |
| 32 | 20 | 99 | 86 | |
| 88 | 07 | 45 | 23 | |
| 39 | 25 | 16 | 98 | |
| 55 | 32 | 47 | 39 | |
| 57 | 85 | 96 | 10 | |
| 89 | 31 | 49 | 79 | |
| 85 | 02 | 65 | 71 | |
| 09 | 51 | 94 | 66 | |
| 06 | 91 | 24 | 58 | |
| 88 | 54 | 72 | 32 | |
| 47 | 90 | 06 | 24 | |
| 44 | 21 | 46 | 05 | |
| 45 | 83 | 22 | 69 | |
| 53 | 89 | 09 | 50 | |
| 83 | 16 | 28 | ** | |
| 42 | 48 | 90 | 05 | |
| 84 | 35 | 09 | 37 | |
| 49 | 62 | 53 | 15 | |
| 66 | 01 | 99 | 43 | |
| 38 | 25 | 74 | 30 | |
| 06 | 86 | 24 | 16 | |
| 89 | 15 | 17 | 42 | |
| 72 | 49 | 03 | 98 | |
| 30 | 42 | 79 | 61 | |
| 29 | 37 | 11 | 80 | |
| 16 | 39 | 17 | 35 | |
| 12 | 60 | 76 | 36 | |
| 32 | 61 | 00 | 38 | |
| 80 | 46 | 91 | 74 | |
| 19 | 75 | 17 | 94 | |
| 29 | 36 | 00 | 95 | |
| 03 | 66 | 95 | 24 | |
| 45 | 72 | 21 | 83 | |
| 59 | 72 | 51 | 63 | |
| 51 | 60 | 84 | 27 | |
| 61 | 57 | 55 | 89 | |
| 53 | 56 | 01 | 44 | |
| 51 | 98 | 38 | 41 | |
| 29 | 63 | 89 | 03 | |
| 81 | 30 | 87 | 26 | |
| 94 | 04 | 14 | 27 | |
| 92 | 65 | 60 | 82 | |
| 54 | ** | 08 | 25 | |
| 84 | 02 | 25 | 41 | |
| 11 | 08 | 19 | 41 | |
| 71 | 09 | 29 | 56 | |
| 18 | 72 | 69 | 04 | |
| 49 | 21 | 22 | 79 | |
| 94 | 92 | 71 | 77 | |
| 69 | 01 | 58 | 43 | |
| 10 | 95 | 60 | 99 | |
| 89 | 46 | 41 | 95 | |
| 57 | 53 | 41 | 29 | |
| 54 | 53 | 09 | 16 | |
| 94 | 58 | 26 | 48 | |
| 92 | 31 | 63 | 62 | |
| 82 | 71 | 66 | 91 | |
| 16 | 81 | 70 | 05 | |
| 81 | 12 | 01 | 44 | |
| 01 | 13 | 80 | 15 | |
| 84 | 09 | 10 | 17 | |
| 82 | 35 | 62 | 73 | |
| 29 | 59 | 62 | 50 | |
| 34 | 59 | 52 | 81 | |
| 06 | 81 | 95 | 24 | |
| 10 | 58 | 68 | 46 | |
| 11 | 94 | 02 | 84 | |
| 87 | 80 | 49 | 93 | |
| 51 | 04 | 87 | 93 | |
| 97 | 48 | 03 | 08 | |
| 84 | 23 | 93 | 79 | |
| 98 | 25 | 81 | 04 | |
| 63 | 68 | 21 | 14 | |
| 64 | 51 | 35 | 49 | |
| 13 | 04 | 12 | 16 | |
| 04 | 32 | 96 | 61 | |
| 10 | 59 | 13 | 24 | |
Diamond Night Satta jodi chart: view Diamond Night chart information and published result history.